
2 CIRCUITO DE EXIBIÇÃO - 2 EXHIBITION CIRCUIT

MAPA EM FORMATO PDF - MAP IN PDF FORMAT
Deve-se clicar no botão para descarregar o mapa em formato PDF.
It is necessary to click the button to download the map in PDF format.

CIRCUITO DE EXIBIÇÃO - EXHIBITION CIRCUIT
- 1- ANDRIY KYRYCHENKO | ANATOMY OF CODE-DNA-6 (Ucrânia - Ukraine)
- 2- ALBERTO NOVELLO | Cover of Live at OOPART (Itália - Italy)
- 3- ALEXANDRE MARTINS | EXTINÇ. (Portugal)
- 4- APOTROPIA | THE KISS (Itália - Italy)
- 5- DANIEL ANDÚJAR | SOCIAL DISTANCING BAD DREAMS (Espanha - Spain)
- 6- ELLE THORKVELD | CRICKET ELECTRIC (EUA - USA)
- 7- EMILIANO QUINTERO - A.K.A El Emisor | INTRO 01 (Colômbia - Colombia)
- 8- ERGUN TAN ÇAYIROĞLU - EEGUN | DATA FLARE 2 (Turquia - Turkey)
- 9- EVANGELINA SOUSA | ELEMENTS 03 (Portugal)
- 10- FRAN ORALLO | VARIATIONS (Espanha - Spain)
- 11- FRANK LAHORE O ́CALLAGHAN | MENSAJE 215 (Cuba)
- 12- GABRIEL SOTO - PELTRE ONE | KATANA (México - Mexico)
- 13- GISELA GUZMÁN | CGRRTS (México - Mexico)
- 14- HAGIT KASTEL NACHSHOLI | UKRAINE (Israel)
- 15- HUGO OLIM | BECOMING (Portugal)
- 16- IAGO MATI | ASCALAPHA - CHUVA 03 (Brasil - Brazil)
- 17- IAN GIBBINS | PURSUIT YELLOW (Australia)
- 18- JUTTA PRYOR | EMISSION FOUR (Australia)
- 19- LUIS CARLOS RODRIGUEZ | ABSTRART 12 (Espanha - Spain)
- 20- MALITZIN CORTES - CNDSD | MARIMBULA (México - Mexico)
- 21- MARIA KORPORAL | SONGLINES (Holanda - The Netherlands)
- 22- RODRIGO CARVALHO | ANIMALS IN MOTION (Portugal)
- 23- SANTIAGO ECHEVERRY | ANATEMA 04 (Colômbia – Colombia | EUA - USA)
- 24- TERESA TOMÁS | NADIE EN LAS ABUELAS (Espanha - Spain)
- 25- ZACHARY ROMBAKIS | DAS MAN (EUA - USA)
A 2ª edição terá lugar, em espaço público, de 14 a 20 de outubro, no circuito da Avenida do Mar, Funchal.
The first edition will take place in a public space from 14 to 20 October, on the Avenida do Mar circuit in Funchal.

OBRAS DE ARTE DIGITAL NO ESPAÇO PÚBLICO - DIGITAL ARTWORKS IN PUBLIC SPACES

Apoiado - Supported

Parceiros de Meios - Media Partners
